学院简介
领导致辞
领导班子
机构设置
学院纪事
专家介绍
人才引进
师资建设
师资培训
职称评审
精品课程
网络课堂
教务学籍
教学动态
民族教育
招生简章
政策咨询
就业指导
成人教育
专业介绍
学子风采
学生管理
勤工俭学
社会实践
团学工作
民族文化
制度汇编
民院讲坛
社团天地
历史渊源
科研成果
科研项目
学术交流
民院学报
科研队伍
办公电话
校园地图
心理咨询
信息服务
校园风光
【宋体: 】 【发表时间:2008-8-22 9:23:31  
专业教师应聘者综合成绩
文章来源:本站原创                作者:佚名 

专业教师应聘者综合成绩

序号 姓 名 性别 考号 所学专业 笔试成绩(30%) 面试成绩(30%) 试教技能考核(40%) 综合成绩 备注
1 吴白兰 18 英语语言文学 68.8 74.1 79.4 74.63  
2 彭晓希 13 外国语言学及应用语言学 48.5 79.3 79.9 70.3  
3 程玲 22 外国语言学及应用语言学 48.5 85.8 87.8 75.41  
4 刘晓毅 5 视觉传达设计 59.5 80.4 85 75.97  
5 刘玲捷 26 平面设计 57.3 76.1 73.6 69.46  
6 杜 韵 16 艺术设计 40.8 81.1 76.6 67.21  
7 邹 艳 50 计算机科学与技术 67.2 79.5 73.2 73.29  
8 胡湘任 14 计算机科学与技术 61.3 76.7 80.9 73.76  
9 李佳妮 24 计算机科学与技术 57.5 82.5 66.1 68.44  
10 冯 欣 21 计算机科学与技术 56.8 80.1 79.6 72.91  
11 汪 娜 38 教育技术 52.2 77.5 63.2 64.19  
12 张志英 30 计算机科学与技术 50.5 76.2 59.6 61.85  
13 苏鹊 44 信息与计算科学专业(本科)/计算数学专业(研究生) 62.8 72.9 65.1 66.75  
14 苏 冠 39 财政学 65.7 85.5 84.4 79.12  
15 彭 阳 15 市场营销 60.2 87.3 77.9 75.41  
16 徐 鹏 51 工商管理(本科)\企业管理(研究生) 59.7 78.9 85.8 75.9  
17 杨安定 72 工商管理 43.2 79.5 74.8 66.73  
18 谢春姣 3 学前教育 66.7 72 83.3 74.93  
19 杨素琴 10 学前教育 52.8 77 75.3 69.06  

辅导员应聘者综合成绩

序号

姓 名 性别 考号   笔试成绩(30%) 面试成绩(30%) 试教技能考核(40%) 综合成绩 备注
1 方 芳 46 中国现当代文学 69 76.9 81.2 76.25  
2 周小力 54 英 语 67.8 77.5 83.4 76.95  
3 杨习虹 20 高等教育学 65.5 77.9 80.3 75.14  
4 黄 娟 8 英 语 65.5 76.1 77.5 73.48  
5 罗春桃 45 汉语言文学 64.3 84.9 82.1 77.6  
6 龙 佩 41 教育经济与管理 63.8 89.7 89.2 81.73  
7 吴 芳 65 英 语 63 73.3 74 70.49  
8 李 琼 61 英 语 62 75.3 77.3 72.11  
9 张 敏 43 汉语言文学 60.7 82.2 81.6 75.51  
10 杨 娟 12 英语 60.7 78.2 77.6 72.71  
11 刘瑞雷 1 出版发行 80.2 86.8 87 84.9  
12 李 蔚 35 经济学 67.3 87.9 86.6 81.2  
13 杨文治 47 法理学 60.7 72.3 76.4 70.46  
14 朱高斯 17 音乐表演 60.7 79.4 79.8 73.95  
15 王林森 76 行政管理 59.5 75.2 74.4 70.17  
16 何 毅 2 汉语言文学 58.3 83.7 83.7 76.08  
17 何 勇 74 思想政治教育 56 71.6 72.6 67.32  
18 谢宁浩 69 体育 53.8 75.8 76.8 69.6  
19 张博文 31 思想政治教育 53.5 83.6 82.2 74.01  

打印此页关闭窗口
   
 

Copyright 2006 版权所有:湖南民族职业学院 湘ICP备05005367号
地址:湖南省岳阳市学院路  联系电话:0730-8887288 Email:hnvcoffic@126.com 设计制作:网络信息中心